SON 15 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞERİTVARİ HARİTA İŞLERİNDEN BAZILARI | ||
SIRA NO | İDARE | BİTİRİLEN İŞLER - İŞİN ADI |
1 | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | Muğla-Kale Devlet Yolu 0+000 - 20+000 km arası halihazır harita yapımı |
2 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Muğla-Kale Devlet Yolu 20+000 - 75+000 km arası halihazır harita yapımı |
3 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Karasu-Kocaali-4.Bl.Hd.Yolu 0+000 - 23+000 km arası halihazır harita yapımı |
4 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Kırklareli-(Edirne-Havsa) Ayr.Yolu 0+000 - 46+000 km arası halihazır harita yapımı |
5 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Çatalca-Subaşı-Saray Yolu 0+000 - 67+000 km arası halihazır harita yapımı |
Tablonun tümünü incelemek içintıklayın.
T.C. Devleti; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su işleri, Karayolları Genel Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve Valilikler tarafından talep edilen ve hizmet alımı şeklinde ihale edilen bir çok Sayısal Halihazır Harita Yapımı işi tamamlanarak teslim edilmiştir.
Toplamda 15 Bölgede 21044 Ha. Alanda 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Tescile Konu Halihazır Harita ile, 18 Güzergahta toplam 600 Km. (200m.Sağ +200m.Sol) Şeritvari Halihazır Harita Üretilmiştir.
Sayısal Halihazır Harita Yapımı işi aşamaları kısaca şöyledir;
Firmamız tarafından yapılarak İdareye teslim edilmektedir. Yaptığımız çalışmalar baştan itibaren İdare Personeli tarafından kontrol edilerek onaylanmaktadır.